Sábado
30
Mayo
6:00 PM
Chiquimula
50–35
Jutiapa
7:30 PM
Esquipulas
26–34
Zacapa
DescansaGuatemala
Calendario de jornadas, sistema de puntuación, criterios de desempate y bracket de play-offs para el torneo regional de Maxi Baloncesto.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 PO | Chiquimula | 7 | 5 | 2 | 376 | 302 | +74 | 12 |
| 02 PO | Guatemala | 7 | 3 | 4 | 358 | 396 | -38 | 10 |
| 03 PO | Jutiapa sorteo | 6 | 3 | 3 | 242 | 233 | +9 | 9 |
| 04 PO | Esquipulas | 6 | 3 | 3 | 270 | 257 | +13 | 9 |
| 05 | Zacapa | 6 | 2 | 4 | 224 | 282 | -58 | 8 |
| # | Resultado | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Victoria Triunfo en cancha bajo reglamento FIBA · La recompensa mayor. |
2 PTS |
| 02 | Derrota Equipo que se presenta y disputa el partido · Al menos no se va con las manos vacías. |
1 PT |
| 03 | No Presentación Equipo ausente o forfeit · Pierde 20 — 0 en el marcador oficial. |
0 PTS |
Clasifican los 4 mejores equipos de la tabla acumulada al término de la fase regular. La fase final se disputa en sedes neutrales designadas.