Sábado
30
Mayo
6:00 PM
Chiquimula
50–35
Jutiapa
7:30 PM
Esquipulas
26–34
Zacapa
DescansaGuatemala
Calendario de jornadas, sistema de puntuación, criterios de desempate y bracket de play-offs para el torneo regional de Maxi Baloncesto.
| # | Equipo | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 PO | Chiquimula | 8 | 6 | 2 | 443 | 354 | +89 | 13 |
| 02 PO | Jutiapa | 8 | 4 | 4 | 355 | 362 | -7 | 12 |
| 03 PO | Esquipulas sorteo | 8 | 4 | 4 | 385 | 367 | +18 | 11 |
| 04 PO | Guatemala | 8 | 3 | 5 | 410 | 455 | -45 | 11 |
| 05 | Zacapa | 8 | 3 | 5 | 349 | 404 | -55 | 10 |
| # | Resultado | Puntos |
|---|---|---|
| 01 | Victoria Triunfo en cancha bajo reglamento FIBA · La recompensa mayor. |
2 PTS |
| 02 | Derrota Equipo que se presenta y disputa el partido · Al menos no se va con las manos vacías. |
1 PT |
| 03 | No Presentación Equipo ausente o forfeit · Pierde 20 — 0 en el marcador oficial. |
0 PTS |
Clasifican los 4 mejores equipos de la tabla acumulada al término de la fase regular. La fase final se disputa en sedes neutrales designadas.